フォーミュラニッポン第2戦鈴鹿
今日は鈴鹿で行われたフォーミュラニッポン第2戦の結果です。
予選はウェットコンディションで行われ松田次生がポールを獲得しました。
なお井出有治がチェッカー後余分に1周したために3グリッド降格となっています。
<予選>
P No Driver Team Time
1 1 松田次生 LAWSON IMPUL 1:56.985
2 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1:57.715
3 2 ブノワ・トレルイエ LAWSON IMPUL 1:57.968
4 20 平手晃平 TP Checker IMPUL 1:58.068
5 3 横溝直輝 KONDO RACING 1:58.796
6 67 ロベルト・ストレイト STONEMARKET 1:58.915
7 36 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S 1:59.168
8 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 1:59.206
--------------- Q 2 -------------------------------
9 7 本山哲 Team LeMans 1:59.043
10 5 金石年弘 SG 5ZIGEN 1:59.258
11 8 石浦宏明 Team LeMans 1:59.348
12 47 ロニー・クインタレッリ CERUMO/INGING 1:59.588
13 48 立川祐路 CERUMO/INGING 1:59.964
14 55 井出有治 ARTA 2:00.222
15 37 荒聖治 PETRONAS TOM'S 2:00.522
--------------- Q 1 -------------------------------
16 56 伊沢拓也 ARTA 2:01.378
17 40 松浦孝亮 DoCoMo DANDELION 2:01.749
18 41 土屋武士 DoCoMo DANDELION 2:02.362
19 6 平中克幸 SG 5ZIGEN 2:03.222
20 31 ロイック・デュバル PIAA NAKAJIMA 2:04.000
決勝はセーフティカーが2度入る展開となりましたが、
松田次生がポールトゥウィン、今期2勝目を挙げました!
<決勝>
P No Driver Team Time
1 1 松田次生 LAWSON IMPUL 1:25:29.495
2 20 平手晃平 TP Checker IMPUL 1:25:30.996
3 36 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S 1:25:31.336
4 7 本山哲 Team LeMans 1:25:33.900
5 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 1:25:34.144
6 3 横溝直輝 KONDO RACING 1:25:35.365
7 2 ブノワ・トレルイエ LAWSON IMPUL 1:25:35.911
8 47 ロニー・クインタレッリ CERUMO/INGING 1:25:41.692
9 56 伊沢拓也 ARTA 1:25:42.320
10 31 ロイック・デュバル PIAA NAKAJIMA 1:25:43.467
11 37 荒聖治 PETRONAS TOM'S 1:25:44.044
12 6 平中克幸 SG 5ZIGEN 1:25:44.331
13 8 石浦宏明 Team LeMans 1:25:45.707
14 41 土屋武士 DoCoMo DANDELION 1:25:56.943
15 67 ロベルト・ストレイト STONEMARKET 1:25:45.696
16 40 松浦孝亮 DoCoMo DANDELION 1:25:48.880
17 48 立川祐路 CERUMO/INGING 1:25:51.983
18 55 井出有治 ARTA 1:24:30.953
4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1:15:23.092
5 金石年弘 SG 5ZIGEN 33:08.763
ドライバーズポイントは松田がトップ、2位以下は団子状態です。
<ドライバーズポイント>
1 32P 松田次生
2 12P 平手晃平
3 12P 立川祐路
4 12P ブノワ・トレルイエ
5 11P 小暮卓史
6 10P アンドレ・ロッテラー
7 10P ロベルト・ストレイト
8 9P ロニー・クインタレッリ
9 8P 本山哲
10 5P 横溝直輝
11 4P 石浦宏明
12 3P 土屋武士
13 2P 伊沢拓也
14 2P 井出有治
15 2P ロイック・デュバル
第3戦ツインリンクもてぎでの250Kmレースは5月24~25日に行われます。
| 固定リンク
「[motorsports] 国内のレース」カテゴリの記事
- FJ1600鈴鹿 第6戦(2008.11.12)
- スーパーGT 第9戦(最終戦) 富士(2008.11.10)
- スーパーGT 第8戦 オートポリス(2008.10.21)
- フォーミュラニッポン第8戦(最終戦)SUGO(2008.09.22)
- FJ1600鈴鹿 第5戦(2008.09.21)

コメント