フォーミュラニッポン第4戦岡山
フォーミュラニッポンは第4戦、岡山国際サーキットで行われました。
予選は4戦連続で松田がポールポジションを獲得!
本山が19番グリッドに沈んだのが少し気になります。
<予選>
1 1 松田次生 LAWSON IMPUL 1:15.831
2 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 1:16.218
3 8 石浦宏明 Team LeMans 1:16.259
4 36 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S 1:16.265
5 31 ロイック・デュバル PIAA NAKAJIMA 1:16.396
6 20 平手晃平 TP Checker IMPUL 1:16.451
7 3 横溝直輝 KONDO RACING 1:16.549
8 5 金石年弘 SG 5ZIGEN 1:16.564
--------------- Q 2 -------------------------------
9 47 ロニー・クインタレッリ CERUMO/INGING 1:16.877
10 48 立川祐路 CERUMO/INGING 1:16.926
11 37 荒聖治 PETRONAS TOM'S 1:17.021
12 55 井出有治 ARTA 1:17.055
13 67 ロベルト・ストレイト STONEMARKET 1:17.070
14 41 土屋武士 DoCoMo DANDELION 1:17.074
15 40 松浦孝亮 DoCoMo DANDELION 1:17.089
--------------- Q 1 -------------------------------
16 2 ブノワ・トレルイエ LAWSON IMPUL 1:17.214
17 56 伊沢拓也 ARTA 1:17.222
18 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1:17.295
19 7 本山哲 Team LeMans 1:17.418
20 6 平中克幸 SG 5ZIGEN 1:17.469
決勝でも松田の力強い走りで優勝するかに思われましたが、
なんとトラブルでリタイア、4戦連続優勝はなりませんでした。
優勝は5番グリッドからスタートしたデュバルが優勝!
ロッテラーが続き、3位にはルーキーの平手が入りました。
<決勝>
1 31 ロイック・デュバル PIAA NAKAJIMA 68 1:32:24.751
2 36 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S 68 1:32:28.109
3 20 平手晃平 TP Checker IMPUL 68 1:32:33.103
4 48 立川祐路 CERUMO/INGING 68 1:32:49.529
5 56 伊沢拓也 ARTA 68 1:33:14.508
6 3 横溝直輝 KONDO RACING 68 1:33:15.205
7 47 ロニー・クインタレッリ CERUMO/INGING 68 1:33:15.982
8 2 ブノワ・トレルイエ LAWSON IMPUL 68 1:33:16.455
9 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 68 1:33:22.095
10 37 荒聖治 PETRONAS TOM'S 68 1:33:40.474
11 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 68 1:33:42.025
12 41 土屋武士 DoCoMo DANDELION 67 1:33:12.262
13 40 松浦孝亮 DoCoMo DANDELION 67 1:33:36.122
14 5 金石年弘 SG 5ZIGEN 67 1:33:37.022
15 6 平中克幸 SG 5ZIGEN 66 1:32:41.997
55 井出有治 ARTA 60 1:33:41.001
7 本山哲 Team LeMans 59 1:21:03.656
67 ロベルト・ストレイト STONEMARKET 53 1:12:37.919
1 松田次生 LAWSON IMPUL 49 1:07.11.624
8 石浦宏明 Team LeMans 45 1:01.49.706
ドライバーズポイントは松田がトップをキープ、
デュバルが3位に上がっています。
<ドライバーズポイント>
1 - 49P 松田次生
2 - 34P アンドレ・ロッテラー
3 △ 27P ロイック・デュバル
4 ▼ 27P 平手晃平
5 ▼ 24P 立川祐路
6 △ 16P 伊沢拓也
7 ▼ 15P ブノワ・トレルイエ
8 ▼ 13P 小暮卓史
9 △ 10P ロニー・クインタレッリ
10 ▼ 10P ロベルト・ストレイト
11 △ 5P 横溝直輝
12 ▼ 8P 本山哲
13 ▼ 7P 石浦宏明
14 ▼ 6P 金石年弘
15 - 3P 土屋武士
16 - 2P J.P.デ・オリベイラ
17 - 2P 井出有治
18 - 2P 荒聖治
第5戦は鈴鹿、7月12~13日に初の2レース制によって行われます。
« インディカー・シリーズ第7戦 | トップページ | V8スーパーカーズ 第5戦 »
「[motorsports] 国内のレース」カテゴリの記事
- F-Nippon 2012 Rd.5 Motegi(2012.08.07)
- スーパーフォーミュラシリーズ?(2012.08.05)
- F-Nippon 2012 Rd.4 Fuji(2012.07.17)
- F-Nippon 2012 Rd.3 Autopolis(2012.07.16)
- F-Nippon 2012 Rd.2 Motegi(2012.05.16)
コメント