SUPER GT 2010 Rd.03 富士
スーパーGT第3戦は富士スピードウェイで行われました。
予選はNo.35が唯一の33秒台でポールを獲得しました。
台数やマシン名を変えたチームのあるGT300では、
No.33がポールを獲得しました。
<予選 GT500>
P No Machine Time
1 35 MJ KRAFT SC430 1:33.586
2 1 PETRONAS TOM'S SC430 1:34.358
3 6 ENEOS SC430 1:34.537
4 23 MOTUL AUTECH GT-R 1:34.562
5 8 ARTA HSV-010 1:34.669
6 38 ZENT CERUMO SC430 1:34.831
7 17 KEIHIN HSV-010 1:35.056
8 24 HIS ADVAN KONDO GT-R 1:35.427
9 12 カルソニック IMPUL GT-R 1:35.450
10 39 DENSO DUNLOP SARD SC430 1:35.465
11 32 EPSON HSV-010 1:35.784
12 18 ウイダー HSV-010 1:35.924
13 100 RAYBRIG HSV-010 1:36.211
<予選 GT300>
P No Machine Time
1 33 HANKOOK PORSCHE 1:43.165
2 25 ZENT Porsche RSR 1:43.417
3 74 COROLLA Axio apr GT 1:43.428
4 66 triple a Vantage GT2 1:43.575
5 43 ARTA Garaiya 1:43.613
6 3 HASEMI SPORT TOMICA Z 1:44.079
7 2 アップル・K-ONE・紫電 1:44.191
8 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 no time
9 19 ウェッズスポーツIS350 1:44.340
10 86 JLOC ランボルギーニ RG-3 1:44.414
11 5 マッハGOGOGO車検408R 1:44.494
12 9 初音ミク X GSRポルシェ 1:44.512
13 26 CINECITTAタイサンポルシェ 1:44.577
14 31 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ 1:44.585
15 7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 1:44.630
16 87 JLOC ランボルギーニ RG-3 1:44.630
17 27 NAC 衛生コム LMP Ferrari 1:44.872
18 46 アップスタート MOLA Z 1:45.149
19 88 リール ランボルギーニ RG-3 1:45.332
20 62 R&D SPORT LEGACY B4 1:45.464
21 51 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 1:46.011
22 666 BOMEX LIAN BOXSTER 1:46.511
23 360 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE 1:47.737
365 365 サンダーアジア MT900M 1:47.817
決勝はNo.35が快走を見せてポール・トゥ・ウィン!
今回は1~4位までレクサス勢が独占しました!!
GT300はNo.74がNo.43との接近戦に勝利しました!
<決勝 GT500>
P No Machine L Time
1 35 MJ KRAFT SC430 88 2:25:00.795
2 1 PETRONAS TOM'S SC430 88 + 4.741
3 6 ENEOS SC430 88 + 22.875
4 38 ZENT CERUMO SC430 88 + 41.899
5 17 KEIHIN HSV-010 88 + 51.687
6 12 カルソニック IMPUL GT-R 88 + 1:11.940
7 18 ウイダー HSV-010 88 + 1:17.697
8 24 HIS ADVAN KONDO GT-R 87 + 1 Lap
9 32 EPSON HSV-010 87 + 1 Lap
10 100 RAYBRIG HSV-010 87 + 1 Lap
11 8 ARTA HSV-010 62 + 20 Laps
23 MOTUL AUTECH GT-R 58 + 30 Laps
39 DENSO DUNLOP SARD SC430 43 + 45 Laps
<決勝 GT300>
P No Machine L Time
1 74 COROLLA Axio apr GT 81 2:25:27.609
2 43 ARTA Garaiya 81 + 0.622
3 66 triple a Vantage GT2 81 + 45.304
4 19 ウェッズスポーツIS350 81 + 46.122
5 3 HASEMI SPORT TOMICA Z 81 + 55.577
6 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 81 + 1:10.790
7 27 NAC 衛生コム LMP Ferrari 80 + 1 Lap
8 25 ZENT Porsche RSR 80 + 1 Lap
9 31 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ 80 + 1 Lap
10 26 CINECITTAタイサンポルシェ 80 + 1 Lap
11 7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 80 + 1 Lap
12 46 アップスタート MOLA Z 80 + 1 Lap
13 2 アップル・K-ONE・紫電 80 + 1 Lap
14 9 初音ミク X GSRポルシェ 80 + 1 Lap
15 87 JLOC ランボルギーニ RG-3 80 + 1 Lap
16 86 JLOC ランボルギーニ RG-3 80 + 1 Lap
17 88 リール ランボルギーニ RG-3 80 + 1 Lap
18 5 マッハGOGOGO車検408R 78 + 3 Laps
19 666 BOMEX LIAN BOXSTER 78 + 3 Laps
20 51 Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ 59 + 22 Laps
33 HANKOOK PORSCHE 45 + 36 Laps
365 365 サンダーアジア MT900M 30 + 51 Laps
62 R&D SPORT LEGACY B4 27 + 54 Laps
360 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE 1 + 80 Laps
ドライバーズポイントは脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー組がトップ、
伊藤大輔&ビヨン・ビルドハイム組が2位に後退、
GT300では、今回ノーポイントの横溝直輝&阿部翼組がトップをキープし、
井口卓人/国本雄資組が11位から2位に浮上しました。
<ドライバーズポイント>
GT500-1 △ 34P [1] 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー
GT500-2 ▼ 32P [6] 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム
GT500-3 △ 27P [35] 石浦宏明/大嶋和也
GT500-4 △ 25P [38] 立川祐路/リチャード・ライアン
GT500-5 ▼ 24P [18] 小暮卓史/ロイック・デュバル
GT500-6 ▼ 23P [24] J.P・デ・オリベイラ/安田裕信
GT500-7 ▼ 15P [100] 伊沢拓也/山本尚貴
GT500-8 - 14P [17] 金石年弘/塚越広大
GT500-9 ▼ 13P [12] 松田次生/ロニー・クインタレッリ
GT500-10 ▼ 7P [39] アンドレ・クート/平手晃平
GT500-11 - 5P [8] ラルフ・ファーマン/井出有治
GT500-12 - 3P [23] 本山哲/ブノワ・トレルイエ
GT500-13 - 3P [32] 道上龍/中山友貴
GT300-1 - 35P [46] 横溝直輝/阿部翼
GT300-2 △ 25P [74] 井口卓人/国本雄資
GT300-3 ▼ 23P [3] 星野一樹/柳田真孝
GT300-4 ▼ 20P [7] 谷口信輝/折目遼
GT300-5 △ 20P [43] 新田守男/高木真一
GT300-6 - 19P [19] 織戸学/片岡龍也
GT300-7 ▼ 15P [2] 加藤寛規/濱口弘
GT300-8 ▼ 12P [86] 山西康司/関口雄飛
GT300-9 △ 11P [66] 松田秀士/吉本大樹
GT300-10 △ 9P [11] 田中哲也/平中克幸
GT300-11 ▼ 8P [5] 玉中哲二/黒澤治樹
GT300-12 ▼ 8P [31] 嵯峨宏紀/松浦孝亮
GT300-13 ▼ 8P [33] 木下みつひろ/影山正美
GT300-14 ▼ 5P [27] 山岸大/小泉洋史
GT300-15 △ 4P [25] 都筑晶裕/土屋武士
GT300-16 ▼ 1P [87] 井入宏之/坂本祐也
GT300-17 ▼ 1P [9] 番場琢/佐々木雅弘
GT300-18 △ 1P [26] イゴール・スシュコ/植田正幸
チーム争いはNo.1がトップに、GT300はNo.46がその順位を守っています。
<チームポイント>
GT500-1 △ 43P [1] LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S
GT500-2 ▼ 41P [6] LEXUS TEAM LeMans ENEOS
GT500-3 △ 35P [35] LEXUS TEAM KRAFT
GT500-4 △ 33P [38] LEXUS TEAM ZENT CERUMO
GT500-5 ▼ 30P [18] ウイダー ホンダ レーシング
GT500-6 ▼ 30P [24] KONDO RACING
GT500-7 ▼ 23P [100] TEAM KUNIMITSU
GT500-8 - 23P [17] KEIHIN REAL RACING
GT500-9 △ 19P [12] TEAM IMPUL
GT500-10 ▼ 12P [39] LEXUS TEAM SARD
GT500-11 - 9P [8] AUTOBACS RACING TEAM AGURI
GT500-12 △ 9P [32] NAKAJIMA RACING
GT500-13 ▼ 6P [23] NISMO
GT300-1 - 44P [46] MOLA
GT300-2 △ 34P [74] apr
GT300-3 - 32P [3] HASEMI MOTOR SPORT
GT300-4 ▼ 27P [7] M7 RE雨宮レーシング
GT300-5 △ 26P [43] AUTOBACS RACING TEAM AGURI
GT300-6 - 26P [19] RACING PROJECT BANDOH
GT300-7 ▼ 21P [2] Cars Tokai Dream28
GT300-8 ▼ 21P [86] JLOC
GT300-9 △ 15P [66] A Speed
GT300-10 △ 15P [11] JIMGAINER
GT300-11 ▼ 14P [31] apr
GT300-12 ▼ 14P [33] HANKOOK KTR
GT300-13 ▼ 12P [5] TEAM マッハ
GT300-14 ▼ 12P [27] LMP MOTORSPORT
GT300-15 ▼ 8P [87] JLOC
GT300-16 - 8P [26] Team TAISAN
GT300-17 ▼ 8P [9] GOODSMILERACING with COX
GT300-18 △ 7P [25] SAMURAI Team TSUCHIYA
GT300-19 - 4P [88] JLOC
GT300-20 ▼ 2P [62] R&D SPORT
GT300-21 ▼ 2P [666] BOMEX ROSSO
GT300-22 △ 1P [51] Team TAISAN
次戦は6月19~20日、マレーシアのセパン国際サーキットで行われます。
« 日刊サーキット通信 #135 | トップページ | ドラクエモンスターズジョーカー2日記002 »
「[motorsports] 国内のレース」カテゴリの記事
- F-Nippon 2012 Rd.5 Motegi(2012.08.07)
- スーパーフォーミュラシリーズ?(2012.08.05)
- F-Nippon 2012 Rd.4 Fuji(2012.07.17)
- F-Nippon 2012 Rd.3 Autopolis(2012.07.16)
- F-Nippon 2012 Rd.2 Motegi(2012.05.16)
コメント