SUPER GT 2011 Rd.5 Suzuka
スーパーGT、第5戦は鈴鹿サーキットで行われました。
第5戦は恒例の鈴鹿耐久レース。
ただ今年は震災の影響もあって500kmレースになりました。
もともと1000kmだったことを考えるとかなり短いレースになりましたが、
サポートレースでGTアジアが開催されるなど、
昨年までは見られないようなレースも見られたと思います。
予選は雨が降り出す難しい天候でしたが、
前戦に続いてNo.46がポールポジションを獲得しました!
GT300ではNo.43が2戦連続でポールを獲得しています。
<予選 GT500>
P No Machine Time
1 46 S Road MOLA GT-R 2:08.206
2 17 KEIHIN HSV-010 2:08.573
3 1 ウイダー HSV-010 2:09.001
4 12 カルソニック IMPUL GT-R 2:09.010
5 23 MOTUL AUTECH GT-R 2:09.111
6 100 RAYBRIG HSV-010 2:09.719
7 39 DENSO SARD SC430 2:09.787
8 36 PETRONAS TOM'S SC430 2:09.484
9 6 ENEOS SUSTINA SC430 2:10.456
10 35 D'STATION KeePer SC430 2:10.832
11 38 ZENT CERUMO SC430 2:11.167
12 24 ADVAN KONDO GT-R 1:55.000
13 8 ARTA HSV-010 1:55.271
14 32 EPSON HSV-010 1:55.292
15 19 WedsSport ADVAN SC430 1:56.110
<予選 GT300>
P No Machine Time
1 43 ARTA Garaiya 2:20.696
2 33 HANKOOK PORSCHE 2:22.073
3 62 R&D SPORT LEGACY B4 2:22.366
4 14 SG CHANGI IS350 2:23.176
5 25 ZENT Porsche RSR 2:25.113
6 4 初音ミク グッドスマイル BMW 2:25.196
7 87 リール ランボルギーニ RG-3 2:25.289
8 88 JLOC ランボルギーニ RG-3 2:25.429
9 27 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 2:25.719
10 86 JLOC ランボルギーニ RG-3 2:50.904
11 2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 2:24.094
12 26 Verity TAISAN Porsche 2:25.084
13 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 2:25.439
14 66 triple a Vantage GT2 2:25.926
15 34 ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ 2:32.319
16 74 COROLLA Axio apr GT No time
17 31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 2:08.161
18 41 NetMove TAISAN Ferrari 2:08.238
19 15 ART TASTE GT3R 2:09.497
20 5 マッハGOGOGO車検RD320R 2:09.653
21 22 RQ's Vemac 350R 2:10.001
69 サンダーアジア MT900M 2:07.887
7 エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION 2:07.897
決勝も雨に見舞われ、多くのアクシデントが起きましたが、
終始安定した走りを見せたNo.1がNo.46を振り切ってトップチェッカー、
今シーズン2勝目をあげました!
GT300はポールスタートのNo.43から煙が出るなどの波乱がありましたが、
No.62が昨年に続いての優勝を決めています。
<決勝 GT500>
P No Machine L Time
1 1 ウイダー HSV-010 86 3:16:09.255
2 46 S Road MOLA GT-R 86 + 6.341
3 12 カルソニック IMPUL GT-R 86 + 18.946
4 23 MOTUL AUTECH GT-R 86 + 47.571
5 39 DENSO SARD SC430 86 + 49.556
6 36 PETRONAS TOM'S SC430 86 + 59.602
7 35 D'STATION KeePer SC430 86 + 1:13.131
8 6 ENEOS SUSTINA SC430 86 + 1:22.247
9 8 ARTA HSV-010 86 + 1:30.377
10 24 ADVAN KONDO GT-R 84 + 2 Laps
11 19 WedsSport ADVAN SC430 83 + 3 Laps
12 17 KEIHIN HSV-010 83 + 3 Laps
13 32 EPSON HSV-010 81 + 5 Laps
14 38 ZENT CERUMO SC430 81 + 5 Laps
100 RAYBRIG HSV-010 41 + 45 Laps
<決勝 GT300>
P No Machine L Time
1 62 R&D SPORT LEGACY B4 79 3:16:28.055
2 33 HANKOOK PORSCHE 79 + 28.771
3 87 リール ランボルギーニ RG-3 79 + 1:47.669
4 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 78 + 1 Lap
5 4 初音ミク グッドスマイル BMW 78 + 1 Lap
6 2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 78 + 1 Lap
7 74 COROLLA Axio apr GT 78 + 1 Lap
8 14 SG CHANGI IS350 78 + 1 Lap
9 25 ZENT Porsche RSR 78 + 1 Lap
10 86 JLOC ランボルギーニ RG-3 77 + 2 Laps
11 27 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 77 + 2 Laps
12 66 triple a Vantage GT2 77 + 2 Laps
13 31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 76 + 3 Laps
14 26 Verity TAISAN Porsche 76 + 3 Laps
15 88 JLOC ランボルギーニ RG-3 76 + 3 Laps
16 15 ART TASTE GT3R 76 + 3 Laps
17 41 NetMove TAISAN Ferrari 76 + 3 Laps
18 69 サンダーアジア MT900M 75 + 4 Laps
19 22 RQ's Vemac 350R 73 + 6 Laps
20 43 ARTA Garaiya 60 + 19 Laps
7 エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION 53 + 26 Laps
34 ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ 51 + 28 Laps
5 マッハGOGOGO車検RD320R 42 + 37 Laps
ドライバーズポイントは柳田真孝/ロニー・クインタレッリ組がトップをキープ、
今回優勝した小暮卓史/ロイック・デュバル組が2位に上がりました。
GT300では田中哲也/平中克幸組が2位との差を拡げています。
<ドライバーズポイント>
GT500-1 - 56P [46] 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ
GT500-2 △ 44P [1] 小暮卓史/ロイック・デュバル
GT500-3 - 34P [23] 本山哲/ブノワ・トレルイエ
GT500-4 △ 31P [12] 松田次生/J.P・デ・オリベイラ
GT500-5 ▼ 30P [17] 金石年弘/塚越広大
GT500-6 △ 28P [36] アンドレ・ロッテラー/中嶋一貴
GT500-7 ▼ 27P [6] 伊藤大輔/大嶋和也
GT500-8 △ 26P [39] 石浦宏明/井口卓人
GT500-9 ▼ 23P [100] 伊沢拓也/山本尚貴
GT500-10 ▼ 23P [24] 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム
GT500-11 - 15P [38] 立川祐路/平手晃平
GT500-12 - 14P [19] 片岡龍也/荒聖治
GT500-13 - 12P [32] 道上龍/中山友貴
GT500-14 - 7P [8] 武藤英紀/小林崇志
GT500-15 - 5P [35] 脇阪寿一/アンドレ・クート
GT300-1 - 49P [11] 田中哲也/平中克幸
GT300-2 - 39P [4] 谷口信輝/番場琢
GT300-3 △ 28P [33] 影山正美/藤井誠暢
GT300-4 ▼ 29P [74] 新田守男/国本雄資
GT300-5 △ 6P [62] 山野哲也/佐々木孝太
GT300-6 △ 15P [87] 余郷敦/織戸学
GT300-7 ▼ 23P [66] 吉本大樹/星野一樹
GT300-8 ▼ 20P [14] 折目遼
GT300-9 ▼ 20P [14] アレキサンドレ・インペラトーリ
GT300-10 ▼ 22P [43] 高木真一/松浦孝亮
GT300-11 ▼ 19P [25] 都筑晶裕/土屋武士
GT300-12 ▼ 17P [27] 山岸大/山内英輝
GT300-13 ▼ 12P [88] 井入宏之/関口雄飛
GT300-14 △ 5P [2] 高橋一穂/加藤寛規
GT300-15 ▼ 8P [31] 嵯峨宏紀/岩崎祐貴
GT300-16 - 4P [41] 山路慎一/小泉洋史
GT300-17 - 2P [5] 黒澤治樹
GT300-18 - 2P [5] 筒井克彦
GT300-19 - 1P [86] 坂本祐也/青木孝行
GT300-20 - 1P [34] 高森博士/マイケル・キム
チームポイントはGT500はMORAが2位との差を拡大、
ウイダーが8位から2位へと順位を上げてきました。
GT300はJIMGAINERが2位に12ポイント差をつけています。
<チームポイント>
GT500-1 - 70P [46] MOLA
GT500-2 △ 54P [1] ウイダー ホンダ レーシング
GT500-3 - 48P [23] NISMO
GT500-4 - 42P [6] LEXUS TEAM LeMans ENEOS
GT500-5 ▼ 42P [17] KEIHIN REAL RACING
GT500-6 ▼ 42P [36] LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S
GT500-7 △ 41P [12] TEAM IMPUL
GT500-8 △ 40P [39] LEXUS TEAM SARD
GT500-9 ▼ 35P [24] KONDO RACING
GT500-10 ▼ 34P [100] TEAM KUNIMITSU
GT500-11 - 27P [38] LEXUS TEAM ZENT CERUMO
GT500-12 - 24P [19] LEXUS TEAM WedsSport BANDOH
GT500-13 - 23P [32] NAKAJIMA RACING
GT500-14 - 20P [8] AUTOBACS RACING TEAM AGURI
GT500-15 - 15P [35] LEXUS TEAM KRAFT
GT300-1 - 72P [11] JIMGAINER
GT300-2 - 60P [4] GSR&Studie with TeamUKYO
GT300-3 △ 58P [33] HANKOOK KTR
GT300-4 ▼ 48P [74] apr
GT300-5 △ 37P [87] JLOC
GT300-6 △ 36P [62] R&D SPORT
GT300-7 - 33P [14] Team SG CHANGI
GT300-8 ▼ 33P [43] AUTOBACS RACING TEAM AGURI
GT300-9 ▼ 30P [66] A speed
GT300-10 ▼ 30P [25] SAMURAI Team TSUCHIYA
GT300-11 ▼ 27P [27] LMP MOTORSPORT
GT300-12 ▼ 22P [88] JLOC
GT300-13 △ 20P [2] Cars Tokai Dream28
GT300-14 ▼ 18P [31] apr
GT300-15 ▼ 14P [41] Team TAISAN CINECITTA
GT300-16 - 11P [26] Team TAISAN CINECITTA
GT300-17 △ 10P [86] JLOC
GT300-18 ▼ 9P [5] TEAM マッハ
GT300-19 △ 6P [22] R'Qs MOTORSPORTS
GT300-20 △ 6P [69] ThunderAsia Racing
GT300-21 ▼ 5P [34] HANKOOK KTR
GT300-22 - 2P [360] TOMEI SPORTS
GT300-23 - 1P [7] DIRECTION RACING
GT300-24 △ 1P [15] TEAM ART TASTE
次戦は富士スピードウェイで、9月10~11日に行われます。
« WRC 2011 Rd.9 ラリー・ドイツ | トップページ | GranTurismo5 #248 »
「[motorsports] 国内のレース」カテゴリの記事
- F-Nippon 2012 Rd.5 Motegi(2012.08.07)
- スーパーフォーミュラシリーズ?(2012.08.05)
- F-Nippon 2012 Rd.4 Fuji(2012.07.17)
- F-Nippon 2012 Rd.3 Autopolis(2012.07.16)
- F-Nippon 2012 Rd.2 Motegi(2012.05.16)
コメント