SUPER GT 2011 Rd.4 Sugo
スーパーGT、第4戦はスポーツランドSUGOで行われました。
第4戦は震災の影響を受けたSUGOです。
予選は序盤ドライタイヤで走れる程度のウェットコンディションだったのが、
スーパーラップの時には雨脚も激しくなった状況で
No.46が初のポールポジションを獲得しました。
GT300ではNo.43がポールを獲得しています。
<予選 GT500>
P No Machine Time
1 46 S Road MOLA GT-R 1:26.355
2 39 DENSO SARD SC430 1:28.601
3 24 ADVAN KONDO GT-R 1:30.219
4 32 EPSON HSV-010 1:30.625
5 100 RAYBRIG HSV-010 1:31.037
6 36 PETRONAS TOM'S SC430 1:31.107
7 17 KEIHIN HSV-010 1:32.515
8 35 D'STATION KeePer SC430 1:32.960
9 38 ZENT CERUMO SC430 1:33.124
10 12 カルソニック IMPUL GT-R No time
11 1 ウイダー HSV-010 1:17.462
12 6 ENEOS SUSTINA SC430 1:17.592
13 23 MOTUL AUTECH GT-R 1:17.885
14 19 WedsSport ADVAN SC430 1:18.143
15 8 ARTA HSV-010 1:18.385
<予選 GT300>
P No Machine Time
1 43 ARTA Garaiya 1:36.963
2 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 1:37.350
3 14 SG CHANGI IS350 1:38.523
4 62 R&D SPORT LEGACY B4 1:38.658
5 74 COROLLA Axio apr GT 1:38.670
6 2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 1:38.866
7 33 HANKOOK PORSCHE 1:38.908
8 4 初音ミク グッドスマイル BMW 1:40.697
9 87 リール ランボルギーニ RG-3 1:42.211
10 25 ZENT Porsche RSR No time
11 69 サンダーアジア MT900M 1:25.375
12 27 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 1:25.458
13 88 JLOC ランボルギーニ RG-3 1:25.736
14 31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 1:25.883
15 86 JLOC ランボルギーニ RG-3 1:26.256
16 22 RQ's Vemac 350R 1:26.731
7 エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION 1:25.747
66 triple a Vantage GT2 1:26.172
5 マッハGOGOGO車検RD320R 1:26.900
41 NetMove TAISAN Ferrari 1:27.715
26 Verity TAISAN Porsche No time
360 RUNNUP SPORTS CORVETTE No time
決勝は好スタートを切ったNo.46が
順調に後続との差を拡げていき独走状態で優勝、
初優勝をポール・トゥ・ウィンで決めました!
GT300では予選3番手のNo.14が初優勝をあげました。
<決勝 GT500>
P No Machine L Time
1 46 S Road MOLA GT-R 68 1:33:14.162
2 39 DENSO SARD SC430 68 + 22.360
3 32 EPSON HSV-010 68 + 23.854
4 24 ADVAN KONDO GT-R 68 + 35.516
5 6 ENEOS SUSTINA SC430 68 + 43.890
6 17 KEIHIN HSV-010 68 + 45.934
7 100 RAYBRIG HSV-010 68 + 1:07.242
8 19 WedsSport ADVAN SC430 67 + 1 Lap
9 36 PETRONAS TOM'S SC430 67 + 1 Lap
10 8 ARTA HSV-010 67 + 1 Lap
11 38 ZENT CERUMO SC430 67 + 1 Lap
12 23 MOTUL AUTECH GT-R 67 + 1 Lap
13 12 カルソニック IMPUL GT-R 65 + 3 Laps
35 D'STATION KeePer SC430 35 + 33 Laps
1 ウイダー HSV-010 20 + 48 Laps
<決勝 GT300>
P No Machine L Time
1 14 SG CHANGI IS350 63 1:33:14.532
2 74 COROLLA Axio apr GT 63 + 28.729
3 43 ARTA Garaiya 63 + 33.138
4 25 ZENT Porsche RSR 63 + 57.889
5 33 HANKOOK PORSCHE 63 + 1:00.690
6 4 初音ミク グッドスマイル BMW 63 + 1:01.784
7 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 63 + 1:02.632
8 66 triple a Vantage GT2 63 + 1:13.053
9 5 マッハGOGOGO車検RD320R 62 + 1 Lap
10 88 JLOC ランボルギーニ RG-3 62 + 1 Lap
11 26 Verity TAISAN Porsche 62 + 1 Lap
12 41 NetMove TAISAN Ferrari 62 + 1 Lap
13 2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 61 + 2 Laps
14 7 エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION 52 + 11 Laps
15 86 JLOC ランボルギーニ RG-3 45 + 18 Laps
16 87 リール ランボルギーニ RG-3 45 + 18 Laps
27 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ 42 + 21 Laps
31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ 41 + 28 Laps
62 R&D SPORT LEGACY B4 42 + 40 Laps
22 RQ's Vemac 350R 36 + 41 Laps
69 サンダーアジア MT900M 41 + 60 Laps
ドライバーズポイントは柳田真孝/ロニー・クインタレッリが首位に立ちました。
2戦連続ノーポイントの本山哲/ブノワ・トレルイエ組は3位に後退、
金石年弘/塚越広大組が2位に上がっています。
GT300では田中哲也/平中克幸組がトップをキープしています。
<ドライバーズポイント>
GT500-1 △ 41P [46] 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ
GT500-2 - 30P [17] 金石年弘/塚越広大
GT500-3 ▼ 26P [23] 本山哲/ブノワ・トレルイエ
GT500-4 ▼ 24P [1] 小暮卓史/ロイック・デュバル
GT500-5 △ 24P [6] 伊藤大輔/大嶋和也
GT500-6 △ 23P [100] 伊沢拓也/山本尚貴
GT500-7 ▼ 23P [36] アンドレ・ロッテラー/中嶋一貴
GT500-8 △ 22P [24] 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム
GT500-9 ▼ 20P [12] 松田次生/J.P・デ・オリベイラ
GT500-10 △ 20P [39] 石浦宏明/井口卓人
GT500-11 ▼ 15P [38] 立川祐路/平手晃平
GT500-12 ▼ 14P [19] 片岡龍也/荒聖治
GT500-13 △ 12P [32] 道上龍/中山友貴
GT500-14 ▼ 5P [8] 武藤英紀/小林崇志
GT500-15 - 1P [35] 脇阪寿一/アンドレ・クート
GT300-1 - 49P [11] 田中哲也/平中克幸
GT300-2 - 39P [4] 谷口信輝/番場琢
GT300-3 △ 29P [74] 新田守男/国本雄資
GT300-4 ▼ 28P [33] 影山正美/藤井誠暢
GT300-5 ▼ 23P [66] 吉本大樹/星野一樹
GT300-6 △ 22P [43] 高木真一/松浦孝亮
GT300-7 △ 20P [14] 折目遼
GT300-8 △ 20P [14] アレキサンドレ・インペラトーリ
GT300-9 ▼ 19P [25] 都筑晶裕/土屋武士
GT300-10 ▼ 17P [27] 山岸大/山内英輝
GT300-11 ▼ 15P [87] 余郷敦/織戸学
GT300-12 ▼ 12P [88] 井入宏之/関口雄飛
GT300-13 ▼ 8P [31] 嵯峨宏紀/岩崎祐貴
GT300-14 ▼ 6P [62] 山野哲也/佐々木孝太
GT300-15 ▼ 5P [2] 高橋一穂/加藤寛規
GT300-16 ▼ 4P [41] 山路慎一/小泉洋史
GT300-17 △ 2P [5] 黒澤治樹
GT300-18 △ 2P [5] 筒井克彦
GT300-19 ▼ 1P [86] 坂本祐也/青木孝行
GT300-20 ▼ 1P [34] 高森博士/マイケル・キム
チームポイントはGT500はMORAがトップに立ちました。
GT300はJIMGAINERがトップを守っています。
<チームポイント>
GT500-1 △ 52P [46] MOLA
GT500-2 - 41P [17] KEIHIN REAL RACING
GT500-3 ▼ 37P [23] NISMO
GT500-4 △ 36P [6] LEXUS TEAM LeMans ENEOS
GT500-5 ▼ 34P [36] LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S
GT500-6 - 34P [100] TEAM KUNIMITSU
GT500-7 △ 33P [24] KONDO RACING
GT500-8 ▼ 31P [1] ウイダー ホンダ レーシング
GT500-9 △ 31P [39] LEXUS TEAM SARD
GT500-10 ▼ 27P [12] TEAM IMPUL
GT500-11 ▼ 26P [38] LEXUS TEAM ZENT CERUMO
GT500-12 ▼ 23P [19] LEXUS TEAM WedsSport BANDOH
GT500-13 △ 22P [32] NAKAJIMA RACING
GT500-14 ▼ 15P [8] AUTOBACS RACING TEAM AGURI
GT500-15 - 8P [35] LEXUS TEAM KRAFT
GT300-1 - 61P [11] JIMGAINER
GT300-2 - 51P [4] GSR&Studie with TeamUKYO
GT300-3 △ 41P [74] apr
GT300-4 ▼ 40P [33] HANKOOK KTR
GT300-5 △ 32P [43] AUTOBACS RACING TEAM AGURI
GT300-6 ▼ 29P [66] A speed
GT300-7 △ 27P [14] Team SG CHANGI
GT300-8 ▼ 26P [27] LMP MOTORSPORT
GT300-9 △ 25P [25] SAMURAI Team TSUCHIYA
GT300-10 ▼ 23P [87] JLOC
GT300-11 ▼ 21P [88] JLOC
GT300-12 ▼ 17P [31] apr
GT300-13 ▼ 13P [62] R&D SPORT
GT300-14 - 13P [41] Team TAISAN CINECITTA
GT300-15 ▼ 12P [2] Cars Tokai Dream28
GT300-16 - 10P [26] Team TAISAN CINECITTA
GT300-17 △ 9P [5] TEAM マッハ
GT300-18 ▼ 8P [86] JLOC
GT300-19 ▼ 5P [34] HANKOOK KTR
GT300-20 ▼ 5P [22] R'Qs MOTORSPORTS
GT300-21 ▼ 5P [69] ThunderAsia Racing
GT300-22 - 2P [360] TOMEI SPORTS
GT300-23 △ 1P [7] DIRECTION RACING
次戦は鈴鹿サーキットで、8月20~21日に行われます。
« ラリーカー・シリーズ第3戦デイ1 | トップページ | GranTurismo5 #244 »
「[motorsports] 国内のレース」カテゴリの記事
- F-Nippon 2012 Rd.5 Motegi(2012.08.07)
- スーパーフォーミュラシリーズ?(2012.08.05)
- F-Nippon 2012 Rd.4 Fuji(2012.07.17)
- F-Nippon 2012 Rd.3 Autopolis(2012.07.16)
- F-Nippon 2012 Rd.2 Motegi(2012.05.16)
コメント