F1 2023 Rd.2 サウジアラビアGP予選
F1第2戦、サウジアラビアGPの予選が今終わりました。
フリー走行から圧倒的な速さだったレッドブル、
Q2でまさかのトラブルが出たのは、フェラーリ&アストンにとっては朗報^^;
(ルクレールのグリッド降格が決定してるのは悲しいですけど)
Q3はルクレール、ラッセル、アロンソの僅差の争いにドキドキしましたが、
やはりレッドブルが速かった・・・
最後までアロンソとルクレールの争いは面白かったです^^
明日はフェルスタッペンが後方からのスタートですが、
セーフティカーも入るだろうからあっという間に上位に上がって
表彰台に乗ってくるかも知れませんね・・・
明日の決勝はアロンソの優勝が見たいです☆
<予選>
P Driver Q 1 Q 2 Q3
----- Q 3 ---------------------------
1 S.ペレス 1:29.244(2) 1:28.635(1) 1:28.265
2 C.ルクレール 1:29.376(5) 1:28.903(3) 1:28.420
3 F.アロンソ 1:29.298(3) 1:28.757(2) 1:28.730
4 G.ラッセル 1:29.592(8) 1:29.132(6) 1:28.857
5 C.サインツ 1:29.411(6) 1:28.957(4) 1:28.931
6 L.ストロール 1:29.335(4) 1:28.962(5) 1:28.945
7 E.オコン 1:29.707(12) 1:29.255(7) 1:29.078
8 L.ハミルトン 1:29.689(10) 1:29.374(8) 1:29.223
9 O.ピアストリ 1:29.706(11) 1:29.378(9) 1:29.243
10 P.ガスリー 1:29.890(14) 1:29.411(10) 1:29.357
----- Q 2 ---------------------------
11 N.ヒュルケンベルグ 1:29.547(7) 1:29.451
12 周冠宇 1:29.654(9) 1:29.461
13 K.マグヌッセン 1:29.744(13) 1:29.517
14 V.ボッタス 1:29.929(15) 1:29.668
15 M.フェルスタッペン 1:28.761(1) 1:49.953
----- Q 1 ---------------------------
16 角田裕毅 1:29.939
17 A.アルボン 1:29.994
18 N.デ・フリース 1:30.244
19 L.ノリス 1:30.447
20 L.サージェント 2:08.510
« 4日制と | トップページ | F1 2023 Rd.2 サウジアラビアGP決勝 »
「[motorsports] F1」カテゴリの記事
- F1 2023 Rd.5 マイアミGP決勝(2023.05.10)
- F1 2023 Rd.5 マイアミGP予選(2023.05.07)
- F1 2023 Rd.4 アゼルバイジャンGP決勝(2023.05.03)
- F1 2023 Rd.4 アゼルバイジャンGPスプリント(2023.04.30)
- F1 2023 Rd.4 アゼルバイジャンGPスプリント・シュートアウト(2023.04.29)
コメント